Talle | Largo | Ancho (Sisa) |
---|---|---|
1 | 51 | 40 |
2 | 56 | 42 |
3 | 60 | 46 |
S | 65 | 50,5 |
M | 67 | 53,5 |
L | 69 | 55 |
XL | 71 | 57,5 |
2XL | 74 | 60 |
3XL | 78 | 62 |
4XL | 80 | 63,5 |
5XL | 82 | 65 |
*Medidas expresadas en centímetros tomadas de la prenda extendida sobre una superficie plana.
**Los talles 1, 2 y 3 corresponden a talles 6-8, 10-12 y 14-16 respectivamente.
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
1 | 22 | 50 |
2 | 23 | 54 |
3 | 27 | 55 |
S | 29 | 58 |
M | 31 | 62 |
L | 33 | 64 |
XL | 35 | 66 |
2XL | 36,5 | 69 |
3XL | 38 | 72 |
4XL | 39 | 76 |
5XL | 40 | 78 |
*Medidas expresadas en centímetros tomadas de la prenda extendida sobre una superficie plana.
**Los talles 1, 2 y 3 corresponden a talles 6-8, 10-12 y 14-16 respectivamente.
Talle | Largo | Ancho (Sisa) |
---|---|---|
1 | 56 | 34 |
2 | 58 | 36 |
3 | 61 | 40 |
S | 64 | 44 |
M | 66 | 46 |
L | 68 | 48 |
XL | 70 | 52 |
2XL | 72 | 56 |
3XL | 74 | 58 |
*Medidas expresadas en centímetros tomadas de la prenda extendida sobre una superficie plana.
**Los talles 1, 2 y 3 corresponden a talles 6-8, 10-12 y 14-16 respectivamente.
Talle | Tiro | Cintura |
---|---|---|
1 | 28 | 29 |
2 | 30 | 30,5 |
3 | 31 | 31,5 |
S | 32 | 33 |
M | 34 | 36 |
L | 35 | 38 |
XL | 37 | 40 |
2XL | 39 | 42 |
3XL | 41 | 44 |
*Medidas expresadas en centímetros tomadas de la prenda extendida sobre una superficie plana.
**Los talles 1, 2 y 3 corresponden a talles 6-8, 10-12 y 14-16 respectivamente.
Talle | Talle calzado |
---|---|
2 | 25-30 |
3 | 31-35 |
4 | 36-39 |
5 | 40-43 |
6 | 44-46 |